一、长期健康类: Healthspan
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Healthspan | 健康寿命 / 健康生命期 | 不是预测能活多久,而是评估“以较好身体状态生活的时间和趋势”。 |
| WHOOP Age | WHOOP 身体年龄 / 生理年龄 | WHOOP 根据长期数据估算的身体状态年龄,不等于身份证年龄。 |
| Pace of Aging | 衰老速度 / 老化速度 | 评估身体状态变化速度,偏长期健康趋势,不是医学诊断。 |
| Longevity | 长期健康 / 长寿管理 | 关注长期身体状态、生活方式和健康趋势。 |
| Physiological Age | 生理年龄 | 身体机能表现出来的年龄。 |
| Chronological Age | 实际年龄 / 自然年龄 | 按出生日期计算的年龄。 |
WHOOP 官方说明,Healthspan 主要涉及 WHOOP Age 和 Pace of Aging;Healthspan 需要在前 31 天内记录 21 次 Recovery 后解锁,完整校准大约需要 90 天。
Healthspan 看的是长期健康趋势,WHOOP Age 是身体年龄,Pace of Aging 是衰老速度。它不是算命,也不是医学诊断,而是根据长期佩戴数据给出的身体状态参考。
二、恢复类:Recovery
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Recovery | 恢复度 / 身体恢复分 | 看今天身体准备得怎么样,适不适合高强度训练。 |
| Readiness | 身体准备状态 | 身体是否准备好运动、工作或承受压力。 |
| Baseline | 个人基准值 | WHOOP 根据你长期佩戴形成的个人正常水平。 |
| HRV | 心率变异性 | 反映身体恢复、压力和神经系统状态的重要指标。 |
| RHR | 静息心率 | 安静状态下的心率,通常用来看身体负担和恢复趋势。 |
| Respiratory Rate | 呼吸频率 | 每分钟呼吸次数,偏离平时可能代表身体状态变化。 |
WHOOP 官方对 Recovery 的解释是:它衡量身体面对 Strain 的准备程度,以及运动、疾病、心理压力、睡眠不足等压力后回到个人基准的能力。绿色、黄色、红色分别代表恢复较好、中等、较差。
Recovery 不是简单看昨晚睡了多久,而是综合 HRV、静息心率、呼吸频率、睡眠等数据,判断今天身体恢复得怎么样。
三、运动负荷类:Strain
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Strain | 身体负荷 / 训练负荷 | 今天身体承受的运动和生理压力。 |
| Day Strain | 全天负荷 | 一整天累计的身体负荷。 |
| Activity Strain | 单次运动负荷 | 某一次运动产生的身体负荷。 |
| Target Strain | 建议负荷目标 | 根据恢复情况,建议今天达到的运动强度。 |
| Cardiovascular Load | 心血管负荷 | 心肺系统承受的压力。 |
| Muscular Load | 肌肉负荷 | 力量训练、肌肉发力带来的负荷。 |
| Non-linear Score | 非线性评分 | 分数不是简单相加,越高越难继续上升。 |
WHOOP 官方将 Strain 定义为一个 0–21 的个性化非线性分数,它会综合心血管负荷和肌肉努力程度,用来帮助用户平衡训练和恢复。
Strain 是身体负荷,代表今天运动、活动和压力给身体带来的总消耗。
四、睡眠类:Sleep
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Sleep Need | 所需睡眠 | WHOOP 估算你今晚身体需要睡多久。 |
| Sleep Debt | 睡眠欠债 / 睡眠缺口 | 最近睡眠不足累积出来的差额。 |
| Sleep Performance | 睡眠完成度 / 睡眠表现 | 实际睡眠有没有达到身体需要。 |
| Sleep Efficiency | 睡眠效率 | 躺床时间里真正睡着的比例。 |
| Sleep Consistency | 睡眠规律性 | 入睡和起床时间是否稳定。 |
| Sleep Planner | 睡眠规划 / 睡眠教练 | 根据恢复目标建议几点睡、睡多久。 |
| Wake Window | 唤醒时间窗口 | 设定一个起床范围,手环在合适时间震动叫醒。 |
WHOOP 的 Sleep Planner 会结合 Strain、Sleep Debt 和用户目标,给出睡眠与起床建议;Wake Alarm 会在用户设定的起床窗口内通过震动提醒。
Sleep Performance 不是单纯睡眠质量,而是“睡够了没有”;Sleep Debt 就是身体最近欠下的睡眠缺口。
五、压力类:Stress
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Stress Monitor | 压力监测 | 实时观察身体处于放松、正常还是高压力状态。 |
| Stress Score | 压力分数 | 身体当前紧张程度的评分。 |
| Physiological Stress | 生理压力 | 运动、熬夜、发烧、咖啡因、焦虑等都可能导致升高。 |
| Breathwork | 呼吸练习 | 用来放松、降低压力状态的呼吸训练。 |
WHOOP 的 Stress 更偏“身体压力”,不是只看心理情绪。 WHOOP 官方也说明 Stress Monitor 属于健康/生活方式追踪功能,不提供医疗建议、诊断或治疗。
压力分数高,不一定代表你心情焦虑,也可能是运动后、睡眠不足、喝咖啡、身体疲劳等原因造成的生理压力升高。
六、健康监测类:Health Monitor
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Health Monitor | 健康监测面板 | 集中查看心率、血氧、呼吸频率、皮肤温度等身体指标。 |
| Blood Oxygen / SpO₂ | 血氧饱和度 | 血液携氧水平。 |
| Skin Temperature | 皮肤温度变化 | 相对个人平时水平的体表温度变化。 |
| VO₂ Max | 最大摄氧量 | 反映心肺能力的指标。 |
| ECG | 心电图 | 部分型号/会员支持的心电检测功能。 |
| AFib | 房颤 / 心房颤动 | 一种心律异常提示。 |
| Blood Pressure Insights | 血压洞察 / 血压趋势参考 | 看血压相关趋势,不等于医疗级血压计。 |
WHOOP 官方明确说明,Health Monitor 是个人健康追踪功能,不提供医疗建议、诊断或治疗;Blood Pressure Insights 也不是医疗设备,不能诊断或管理疾病。
这些数据更适合看长期趋势和个人变化,不建议当成医院检查结果使用。如果身体不舒服,还是要以专业医疗检查为准。
七、行为记录和数据洞察类:Behavior
| 英文词 | 推荐中文 | 给客户的解释 |
|---|---|---|
| Journal | 行为日志 / 生活习惯记录 | 记录饮酒、咖啡因、补剂、冥想、训练等习惯。 |
| Behavior Insights | 行为洞察 | 分析某个习惯对睡眠、恢复或压力的影响。 |
| Insights | 数据洞察 | App 根据长期数据给出的分析。 |
| Trends | 趋势 | 一段时间内身体数据的变化。 |
| Coaching Moments | 教练提示 / 日常建议 | App 根据近期数据给出的提醒。 |
| WHOOP Coach | WHOOP 智能教练 | 基于你的数据回答恢复、训练、睡眠相关问题。 |
WHOOP Journal 用来记录行为和生活习惯,并通过数据洞察分析这些行为与表现之间的关系;WHOOP Coach 则提供围绕训练、恢复、睡眠和整体健康的个性化反馈。
Journal 就像生活习惯记录本,记录一段时间后,App 可以分析哪些习惯可能让你的恢复变好或变差。